Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
astroc10_f16 [2016/09/03 07:07] benjamin_stahlastroc10_f16 [2016/09/20 21:26] jduncan
Line 7: Line 7:
 | Ben Stahl (Physics), 50% GSI (4 sec.)            | benjamin_stahl@berkeley.edu | Mondays 2-3 pm, 131 Campbell and Tuesdays 3-4 pm, 247 Campbell | 831-419-4550 | | Ben Stahl (Physics), 50% GSI (4 sec.)            | benjamin_stahl@berkeley.edu | Mondays 2-3 pm, 131 Campbell and Tuesdays 3-4 pm, 247 Campbell | 831-419-4550 |
 | Geri Kerstiens (SESAME), 50% GSI (4 sec.)           | gtobbe@berkeley.edu | Wednesday 11-12, Friday 2-3, 318 Lewis | xxx-xxx-xxxx | | Geri Kerstiens (SESAME), 50% GSI (4 sec.)           | gtobbe@berkeley.edu | Wednesday 11-12, Friday 2-3, 318 Lewis | xxx-xxx-xxxx |
 +| Rachel Thorp (MIMS), 50% GSI (4 sec.)    | rthorp@berkeley.edu | Mondays: 2-3pm in 233 Campbell, and 6-7pm in 121 Campbell | 818-395-6518 |
 | Kara Kundert (Astro.), 25% GSI (2 sec.)      | kkundert@berkeley.edu | Wednesdays 1-2pm, 233 Campbell | 650-814-5931 | | Kara Kundert (Astro.), 25% GSI (2 sec.)      | kkundert@berkeley.edu | Wednesdays 1-2pm, 233 Campbell | 650-814-5931 |
 | David Khatami (Astro.), 25% GSI (2 sec.) | david_khatami@berkeley.edu | Th 10-11, 355 Campbell | xxx-xxx-xxxx | | David Khatami (Astro.), 25% GSI (2 sec.) | david_khatami@berkeley.edu | Th 10-11, 355 Campbell | xxx-xxx-xxxx |
-| Rachel Thorp (MIMS), 50% GSI (4 sec.)    | rthorp@berkeley.edu | Mondays: 2-3pm in 233 Campbell, and 6-7pm in 121 Campbell | 818-395-6518 | 
 | Elan Lavie (MACSME), 25% GSI (2 sec.)  | elanlavie@gmail.com | Fridays: 2-3pm in 233 Campbell| 415-254-1400 | | Elan Lavie (MACSME), 25% GSI (2 sec.)  | elanlavie@gmail.com | Fridays: 2-3pm in 233 Campbell| 415-254-1400 |
 | Ned Molter (Astro.), 25% GSI (2 sec.)           | emolter@berkeley.edu | Mondays 1-2 PM, 131 Campbell | 414-573-2014 | | Ned Molter (Astro.), 25% GSI (2 sec.)           | emolter@berkeley.edu | Mondays 1-2 PM, 131 Campbell | 414-573-2014 |
Line 15: Line 15:
 | Sam Stegman (Astro.), 20% UGSI (2 sec.)  | samsteg@berkeley.edu | Tu 1-2pm, 355 Campbell | 858-218-4723 | | Sam Stegman (Astro.), 20% UGSI (2 sec.)  | samsteg@berkeley.edu | Tu 1-2pm, 355 Campbell | 858-218-4723 |
 | Harrison Agrusa (Astro.), 20% UGSI (2 sec.) | harrisonagrusa@berkeley.edu | Thursdays 3-4 pm, 355 Campbell | 208-841-4166 | | Harrison Agrusa (Astro.), 20% UGSI (2 sec.) | harrisonagrusa@berkeley.edu | Thursdays 3-4 pm, 355 Campbell | 208-841-4166 |
-| Sanyum Channa (Astro.), 20% UGSI (admin., star parties)  | sanyum_channa@berkeley.edu | N/A | xxx-xxx-xxxx |+| Sanyum Channa (Astro.), 20% UGSI (admin., star parties)  | sanyum_channa@berkeley.edu | N/A | 510-708-9722 |
 | Edward Falcon (Astro.), 20% UGSI (admin., star parties)  | efalcon@berkeley.edu | N/A | 661-431-9568 | | Edward Falcon (Astro.), 20% UGSI (admin., star parties)  | efalcon@berkeley.edu | N/A | 661-431-9568 |