This is an old revision of the document!


Astro C10 Stuff

Name, Position, # Sections Email Office Hours Time and Location Phone Number
Nathan Sandford (Astro.), 50% Head GSI (admin.) nathan_sandford@berkeley.edu TBD, TBD 408-828-4165
Andrea Antoni (Astro.), 25% GSI (2 sec.) aantoni@berkeley.edu TBD, TBD
Bryan Brzycki (Astro.), 25% GSI (2 sec.) bbrzycki@berkeley.edu TBD, TBD
Philipp Kempski (Astro.), 25% GSI (2 sec.) philipp.kempski@berkeley.edu TBD, TBD 510-325-4616
Kishore Patra (Astro.), 25% GSI (2 sec.) kcpatra@berkeley.edu TBD, TBD
Jamie Sullivan (Astro.), 25% GSI (2 sec.) jmsullivan@berkeley.edu TBD, TBD
Keming Zhang (Astro.), 25% GSI (2 sec.) kemingz@berkeley.edu TBD, TBD
Nick Choksi (Astro.), 20% UGSI (2 sec.) nchoksi@berkeley.edu TBD, TBD 248-210-0287
Brandon Coy (), 20% UGSI (2 sec.) bpcoy@berkeley.edu TBD, TBD
Umran Haji (), 20% UGSI (2 sec.) uhaji@berkeley.edu TBD, TBD
Ben Jeffers (), 20% UGSI (2 sections) btjeffers@berkeley.edu TBD, TBD 805-459-5842
Dhruv Muley (), 20% UGSI (2 sec.) dmuley@berkeley.edu TBD, TBD
Arjun Savel (), 20% UGSI (2 sec.) asavel@berkeley.edu TBD, TBD
Costas Soler (), 20% UGSI (2 sec.) costassoler@berkeley.edu TBD, TBD
Sanyum Channa (Astro.), 20% UGSI (admin., star parties) sanyum_channa@berkeley.edu N/A 510-708-9722
Makena Fetzer (), 20% UGSI (admin., star parties) mfetzer@berkeley.edu N/A
Riya Shah (), 20% UGSI (admin., star parties) riyashah@berkeley.edu N/A

Grading Rotation:

Name Email HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 HW10 HW11 L1 L2
Prakamya Agrawal akamya.agrawal@berkeley.edu  101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126
Curtis Beck curtisbeck@berkeley.edu 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102
Sabrina Berger sabrinaberger@berkeley.edu 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104
Sawyer Brunn sawyerbrunn@berkeley.edu 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106
Ryan Dana ryanjdana@berkeley.edu 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108
Helen Froats helenfroats@berkeley.edu 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110
Nicole Hoang nhoang@berkeley.edu 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112
Emily Gibson emily.gibson@berkeley.edu 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114
Cjache Kang cjache@berkeley.edu 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116
Sandra Kung sandrakung@berkeley.edu 119, 120 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118
Dominic LeDuc dominicl3@berkeley.edu 121, 122 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120
Chris Randall chrisrandall@berkeley.edu 123, 124 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122
Joanne Tan joanne.tan@berkeley.edu 125, 126 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109, 110 111, 112 113, 114 115, 116 117, 118 119, 120 121, 122 123, 124

List of Sections (All located in 121 Campbell Hall):

101, Tue, 2-3 DM 114, Thu, 1-2 CS
102, Thu, 9-10 AA 115, Wed, 11-12 NC
103, Wed, 1-2 BB 116, Thu, 2-3 PK
104, Tue, 9-10 AA 117, Fri, 2-3 AS
105, Tue, 11-12 AS 118, Mon, 2-3 CS
106, Tue, 1-2 DM 119, Wed, 10-11 NC
107, Thu, 11-12 BJ 120, Tue, 4-5 BC
108, Tue, 3-4 JS 121, Mon, 12-1 KP
109, Tue, 10-11 BC 122, Fri, 9-10 UH
110, Wed, 9-10 UH 123, Thu, 12-1 KZ
111, Thu, 10-11 BJ 124, Thu, 3-4 PK
112, Wed, 12-1 BB 125, Mon, 9-10 KP
113, Fri, 12-1 KZ 126, Mon, 10-11 JS

Table of Sections:

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10 125 (KP) 104 (AA) 110 (UH) 102 (AA) 122 (UH)
10-11 126 (JS) 109 (BC) 119 (NC) 111 (BJ)
11-12 105 (AS) 115 (NC) 107 (BJ)
12-1 121 (KP) 112 (BB) 123 (KZ) 113 (KZ)
1-2 106 (DM) 103 (BB) 114 (CS)
2-3 118 (CS) 101 (DM) 116 (PK) 117 (AS)
3-4 108 (JS) 124 (PK)
4-5 120 (BC)

TALC Times (121 Campbell Hall):

Wednesday 7-8pm TBA
Wednesday 8-9pm TBA
Thursday 7-8pm TBA
Thursday 8-9pm TBA

Star Parties:

Monday star parties Sanyum
Tuesday star parties Makena
Wednesday star parties Sanyum / Makena / Riya
Thursday star parties Riya

Friday Homework Assembly: Sanyum, Makena, Riya